| Ohjeistus tämän excel-tiedoston käyttöön: | |||||
| - Voitte muokata vapaasti soluja kohdassa yleistiedot (paitsi lihavoidun fontin soluja) | |||||
| - Jos alv-prosentit ja erät ovat oikein, tiedosto laskee loput kohdat itse | |||||
| - Jos teette muutoksia kaavoihin, tarkastattehan niiden olevan oikein | |||||
| Yleistiedot hevostallin tuotoista ja kuluista | |||||
| Tuotot | |||||
| Vuokratuotot | |||||
| Karsina | 142560,00 | ||||
| Kenttä | 4020,00 | ||||
| Traileri | 1000,00 | ||||
| Muut | 0,00 | 147580,00 | |||
| Muut tuotot | 0,00 | 0,00 | |||
| Tuotot yhteensä | 147580,00 | ||||
| Liiketoiminnan muuttuvat kulut | |||||
| Heinä, alv 13% | 21681,00 | ||||
| Väkirehu, alv 13% | 5923,24 | ||||
| Kuivike, alv 23% | 11880,00 | ||||
| Rahti, alv 23% | 6300,00 | ||||
| Muut, alv voi vaihdella | 45784,24 | ||||
| Henkilöstökulut | |||||
| Palkka | 47157,17 | ||||
| Palkkiot | 0,00 | ||||
| Vuosilomapalkat | 0,00 | ||||
| Vuosilomakorvaukset | 0,00 | ||||
| Lomaltapaluurahat | 0,00 | ||||
| Sairausajan ja vanh.vap.palk. | 0,00 | ||||
| Luontaisedut | 0,00 | ||||
| Luontaisetujen vastatili | 0,00 | 47157,17 | |||
| Henkilösivukulut | |||||
| TyEL-maksut | 0,00 | ||||
| Sotu-maksut | 0,00 | ||||
| Tapaturmavakuutusmaksut | 0,00 | ||||
| Työttömyysvakuutusmaksut | 0,00 | ||||
| Ryhmähenkivakuutusmaksut | 0,00 | 0,00 | |||
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | |||||
| Koulutus | 0,00 | ||||
| Työvaatteet 23 % | 0,00 | ||||
| Suojavälineet 23 % | 0,00 | ||||
| Muut vapaaehtoiset 23 % | 0,00 | 0,00 | |||
| Investoinnit | |||||
| Tontti | 80000,00 | ||||
| Talli | 120000,00 | ||||
| Kenttä | 30000,00 | ||||
| Tarhat | 9000,00 | ||||
| Traktori | 10000,00 | ||||
| Traileri | 6490,00 | ||||
| Muut investoinnit | 0,00 | 255490,00 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | |||||
| Rakennuksista | 8400,00 | ||||
| Kalustosta | |||||
| Tarhoista | 2250,00 | ||||
| Traktorista | 2500,00 | ||||
| Traileri | 1622,50 | ||||
| Muusta kalustosta | 0,00 | 6372,50 | |||
| Markkinointi- ja mainontakulut | |||||
| Ilmoitus | 250,00 | ||||
| Internet | 50,00 | ||||
| Muut kulut | 20,00 | 320,00 | |||
| Hallintokulut | |||||
| Taloushallintopalvelut 23% | 0,00 | ||||
| Tilintarkastuspalvelut 23 % | 0,00 | ||||
| Viranomaismaksut | 0,00 | ||||
| Matkapuhelin 23 % | 0,00 | ||||
| Toimistotarvikkeet 23 % | 200,00 | ||||
| Muut hallintokulut 23 % | 0,00 | 200,00 | |||
| Kone- ja kalustokulut | |||||
| Ajoneuvo | |||||
| Polttoaineet 23 % | 0,00 | ||||
| Huolto ja korjaus 23 % | 0,00 | ||||
| Vakuutukset | 0,00 | ||||
| Kone ja kalusto | |||||
| Vuokrat 23 % | 0,00 | ||||
| Huolto ja korjaus 23 % | 0,00 | ||||
| Pienhankinnat 23 % | 0,00 | ||||
| Atk-laite ja -ohjelmisto 23 % | 219,00 | ||||
| Muut tallitarvikkeet 23 % | 1000,00 | 1219,00 | |||
| Toimitilakulut | |||||
| Kentän kunnostus 23 % | 500,00 | ||||
| Ulkoalueiden hoito 23 % | 500,00 | ||||
| Korjaukset 23 % | 1000,00 | ||||
| Kiinteistövero | 1000,00 | ||||
| Vesi ja jätevesi 23 % | 2500,00 | ||||
| Sähkö ja kaasu 23 % | 6000,00 | ||||
| Jätehuolto 23 % | 6000,00 | ||||
| Vartiointikulut 23 % | 200,00 | ||||
| Siivous ja puhtaanapito 23 % | 300,00 | ||||
| Muut toimitilakulut 23 % | 1000,00 | 19000,00 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
| Korko ja -rahoitustuotot | 0,00 | ||||
| Korkokulut rahoituslainoista | 0,00 | ||||
| Korkokulut ostoveloista | 0,00 | ||||
| Muut korkokulut | 0,00 | ||||
| Perimiskulut | 0,00 | ||||
| Muut rahoituskulut | 0,00 | 0,00 | |||
| Katetuottolaskelma ylläolevista tuotoista ja kuluista | |||||
| Tässä laskelmassa on huomioitu ainoastaan karsinapaikoista | |||||
| tulevat tuotot ja investointeja lukuunottamatta kaikki kulut. | |||||
| Eli laskelma pitää paikkansa vain, jos tulot koostuvat | |||||
| vain karsinoiden pidosta. Kirjoita kaavaan tallin hevosmäärä ja täyttöaste. | |||||
| Muuttuvat kustannukset (mukut) | |||||
| Tallin hevosmäärä: | 22,00 | ||||
| Mukut per hevonen per vuosi: | 2081,10 | ||||
| Täyttöaste: | 90,00 % | ||||
| kpl | á | yht. | |||
| Myyntituotot | 20 | 6 480,00 | 128 304 | ||
| + Alv | 20 | 1211,71 | 23 992 | ||
| Myynti, netto | 20 | 5 268 | 104 312 | ||
| Muuttuvat kust. | 20 | 1 873 | 37 085 | ||
| KT | 20 | 3 395 | 67 227 | ||
| Kikut | 67 896 | ||||
| Tulos | -669 | ||||
| KT-% | 64,45 | ||||
| Kriittisen pisteen katetuottolaskelma | |||||
| Kriittinen piste vuodessa | |||||
| 105350,56 | €, netto | ||||
| 20,00 | kpl hevosia | ||||
| kpl | á | yht. | |||
| Myyntituotot | 20,00 | 6 480,00 | 129 581,19 | ||
| + Alv | 20,00 | 1 211,71 | 24 230,63 | ||
| Myynti, netto | 20,00 | 5 268,29 | 105 350,56 | ||
| Muuttuvat kust. | 20,00 | 1 872,99 | 37 454,40 | ||
| KT | 20,00 | 3 395,30 | 67 896,17 | ||
| Kikut | 67 896,17 | ||||
| Tulos | 0 | ||||
| Tulosbudjetti ylläolevien perustietojen pohjalta | |||||
| 1.1-31.12.201X | |||||
| Vuokratuotot | 113636,60 | ||||
| Muut tuotot | 0,00 | ||||
| Tuotot yhteensä | 113636,60 | ||||
| Muuttuvat kustannukset | |||||
| Heinä | 19186,73 | ||||
| Väkirehu | 5241,81 | ||||
| Kuivike | 10513,27 | ||||
| Rahti | 5575,22 | ||||
| Muut | 0,00 | 40517,03 | |||
| Katetuotto | 73119,57 | ||||
| Kiinteät kustannukset | |||||
| Henkilöstökulut | 47157,17 | ||||
| Henkilösivukulut | 0,00 | ||||
| Vapaaehtoiset | |||||
| henkilösivukulut | 0,00 | ||||
| Poistot ja arvon- | |||||
| alentumiset | 6372,50 | ||||
| Markkinointi- ja | |||||
| mainontakulut | 260,16 | ||||
| Hallintokulut | 162,60 | ||||
| Kone- ja kalustokulut | 991,06 | ||||
| Toimitilakulut | 15634,15 | 70577,63 | |||
| Tulos ennen rahoituseriä | 2541,94 | ||||
| Rahoitustuotot | 0,00 | ||||
| Rahoituskulut | 0,00 | ||||
| Tulos ennen veroja | 2541,94 | ||||
| Yrityksenne | |||||
| Katetuotto-% * | 64,35 % | ||||
| Liikevoitto-% * | 2,24 % | ||||
| *Näissä luvuissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa | |||||
| Rahoitusbudjetti | |||||
| 1.1-31.12.201X | |||||
| Kassaanmaksut | |||||
| Vuokratuotoista | 147 580,00 | ||||
| Muut tuotot | 0,00 | ||||
| Toiminnasta yht. | 147 580,00 | ||||
| Alkukassa | 10 000,00 | ||||
| Lainanotto | |||||
| yht. | 157 580,00 | ||||
| Kassastamaksut | |||||
| Ostot | 45 784,24 | ||||
| Ostovelat | 0,00 | ||||
| Muut lyhytaik.velat | 0,00 | ||||
| Palkat+sos. | 47 157,17 | ||||
| Henkilösivukulut | 0,00 | ||||
| Hallinto + markkinointi | 520,00 | ||||
| Kone, kalusto + toimitila | 20 219,00 | ||||
| Muut kiinteät | 0,00 | ||||
| Lainanlyhennykset | 0,00 | ||||
| Korot | 0,00 | ||||
| Veroennakko | 0,00 | ||||
| Maksut yht. | 113 680,41 | ||||
| Loppukassa | 43 899,59 | ||||
| yht. | 157 580,00 | ||||
Budjetointimalli
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti